Économique et sociale (ES)
Pour qui ?
La série Économique et Sociale (ES) est centrée sur les sciences économiques et sociales. Les mathématiques, l’histoire-géographie et les langues vivantes y tiennent également une place importante.
Cette série s’adresse à ceux qui s’intéressent aux questions d’actualité et aux problématiques économiques et sociales du monde contemporain.
Elle prépare plus particulièrement à des poursuites d’études dans les domaines de l’économie, de la gestion, du droit, des sciences politiques, du commerce ou encore des sciences humaines.
Les enseignements de spécialité
En Terminale, les élèves choisissent un enseignement de spécialité parmi :
– Mathématiques
– Sciences sociales et politiques
– Économie approfondie
Options
– Arts plastiques
– Latin
Les horaires et coefficients par matière
Enseignements communs | 1ère | Term | Coefficients |
---|---|---|---|
Français | 4h | - | 4 |
LV1 et LV2 | 4h30 | 4h | 3 (LV1) 2 (LV2) |
Education physique et sportive (EPS) | 2h | 2h | 2 |
Éducation morale et civique (EMC) | 1/2h | 1/2h | - |
Accompagnement personnalisé (AP) | 2h | 2h | - |
Travaux personnels encadrés (TPE) | 1h | - | 2 |
Enseignements spécifiques | 1ère | Term | Coefficients |
---|---|---|---|
Sciences économiques et sociales | 5h | 5h | 7 |
Histoire-géographie | 4h | 4h | 5 |
Mathématiques | 3h | 4h | 5 |
Sciences | 1h30 | - | 2 |
Philosophie | - | 4h | 4 |
Une spécialité au choix | 1ère | Term | Coefficients |
---|---|---|---|
Mathématiques | - | 1h30 | 2 |
Sciences sociales et politiques | - | 1h30 | 2 |
Économie approfondie | - | 1h30 | 2 |
[table “9” not found /]